ترتيب كأس العالم للناشئين 2026/27
جدول الترتيب والهدافون ونتائج ومواعيد المباريات
الترتيب كأس العالم للناشئين
آخر تحديث 19 نوفمبر 20:02| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | 0 |
المباريات القادمة
-
20 نوفمبر
بلجيكا للناشئين
فيتنام للناشئين
-
-
20 نوفمبر
كوبا للناشئين
طاجيكستان للناشئين
-
-
20 نوفمبر
مالي للناشئين
نيوزيلندا للناشئين
-
-
20 نوفمبر
إسبانيا للناشئين
الصين للناشئين
-
-
20 نوفمبر
إيطاليا للناشئين
جامايكا للناشئين
-
-
20 نوفمبر
السنغال للناشئين
كرواتيا للناشئين
-
-
20 نوفمبر
فيجي للناشئين
المغرب للناشئين
-
-
20 نوفمبر
ساحل العاج للناشئين
أوزبكستان للناشئين
-
-
21 نوفمبر
اليابان للناشئين
كولومبيا للناشئين
-
-
21 نوفمبر
صربيا للناشئين
هندوراس للناشئين
-
آخر النتائج
-
19 نوفمبر
انتهت
الأرجنتين للناشئين
أستراليا للناشئين
0-2
-
19 نوفمبر
انتهت
مصر للناشئين
اليونان للناشئين
1-2
-
19 نوفمبر
انتهت
قطر للناشئين
بنما للناشئين
2-0
-
19 نوفمبر
انتهت
موزمبيق للناشئين
الدنمارك للناشئين
4-0
-
19 نوفمبر
انتهت
السعودية للناشئين
أوروغواي للناشئين
2-3
-
19 نوفمبر
انتهت
كوريا الجنوبية للناشئين
أوغندا للناشئين
3-0
-
19 نوفمبر
انتهت
فرنسا للناشئين
هايتي للناشئين
3-1
-
19 نوفمبر
انتهت
كاليدونيا الجديدة للناشئين
الإكوادور للناشئين
0-1
-
5 نوفمبر
انتهت
مالي للناشئين
نيوزيلندا للناشئين
3-0
-
3 نوفمبر
انتهت
السنغال للناشئين
كرواتيا للناشئين
0-0