ترتيب الدوري الألماني 2026/27

جدول الترتيب والهدافون ونتائج ومواعيد المباريات

ألمانيا موسم 2026/27 631 مباراة

الترتيب الدوري الألماني

آخر تحديث 7 نوفمبر 21:32
# الفريق لعب ف ت خ +/- نقاط آخر 5
1 بايرن ميونخبايرن ميونخ 9 6 3 0 +20 21 فتففت
2 بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتموند 9 6 3 0 +9 21 فتفتت
3 لايبزيغلايبزيغ 9 6 0 3 +14 18 فففخف
4 فرايبورغفرايبورغ 8 5 1 2 +8 16 فخخفت
5 فيردر بريمنفيردر بريمن 8 4 3 1 +3 15 ففتتف
6 باير ليفركوزنباير ليفركوزن 8 4 1 3 +2 13 خخففف
7 إلفرسبرغإلفرسبرغ 9 4 1 4 -1 13 خفخفخ
8 آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورت 9 3 3 3 -5 12 تفخفخ
9 هامبورغهامبورغ 9 4 0 5 -10 12 فخخفف
10 ماينزماينز 9 3 1 5 -1 10 خخخفخ
11 بادربورنبادربورن 9 2 4 3 -3 10 تتفتخ
12 أوغسبورغأوغسبورغ 9 2 3 4 0 9 خختخت
13 شتوتغارتشتوتغارت 8 3 0 5 -1 9 فخخفخ
14 هوفنهايمهوفنهايم 8 3 0 5 -2 9 خففخخ
15 كولنكولن 8 2 3 3 -3 9 تتخفخ
16 يونيون برلينيونيون برلين 8 1 4 3 -12 7 تتتفخ
17 شالكهشالكه 8 1 3 4 -5 6 ختخخت
18 بوروسيا مونشنغلادباخبوروسيا مونشنغلادباخ 9 1 1 7 -13 4 ختفخخ

المباريات القادمة

آخر النتائج