ترتيب الدوري الأوروغوياني الممتاز 2026/27
جدول الترتيب والهدافون ونتائج ومواعيد المباريات
الترتيب الدوري الأوروغوياني الممتاز
آخر تحديث 8 نوفمبر 03:42| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +24 | 65 | |
| 2 | 35 | +22 | 63 | |
| 3 | 35 | +18 | 63 | |
| 4 | 35 | +11 | 61 | |
| 5 | 35 | +14 | 60 | |
| 6 | 35 | +16 | 59 | |
| 7 | 35 | -2 | 51 | |
| 8 | 35 | +3 | 47 | |
| 9 | 35 | -6 | 41 | |
| 10 | 35 | -13 | 41 | |
| 11 | 35 | -8 | 39 | |
| 12 | 35 | -8 | 37 | |
| 13 | 35 | -13 | 37 | |
| 14 | 35 | -24 | 37 | |
| 15 | 35 | -18 | 35 | |
| 16 | 35 | -16 | 32 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | +56 | 144 | |
| 2 | 72 | +54 | 140 | |
| 3 | 35 | +22 | 63 | |
| 4 | 72 | +30 | 124 | |
| 5 | 72 | +15 | 113 | |
| 6 | 72 | +21 | 112 | |
| 7 | 72 | 0 | 102 | |
| 8 | 72 | -4 | 100 | |
| 9 | 35 | +3 | 47 | |
| 10 | 72 | -2 | 92 | |
| 11 | 72 | -8 | 86 | |
| 12 | 35 | -13 | 41 | |
| 13 | 72 | -33 | 83 | |
| 14 | 72 | -24 | 82 | |
| 15 | 72 | -16 | 75 | |
| 16 | 72 | -40 | 74 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | -5 | 5 | |
| 1 | 7 | +8 | 15 | |
| 2 | 7 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | -4 | 4 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +9 | 31 | |
| 2 | 15 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | +1 | 24 | |
| 6 | 15 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | +2 | 21 | |
| 9 | 15 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | -16 | 10 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +14 | 30 | |
| 2 | 13 | +12 | 28 | |
| 3 | 13 | +6 | 26 | |
| 4 | 13 | +8 | 22 | |
| 5 | 13 | +8 | 22 | |
| 6 | 13 | +4 | 19 | |
| 7 | 13 | -2 | 19 | |
| 8 | 13 | +2 | 18 | |
| 9 | 13 | -4 | 18 | |
| 10 | 13 | -5 | 16 | |
| 11 | 13 | -2 | 15 | |
| 12 | 13 | -5 | 13 | |
| 13 | 13 | -7 | 12 | |
| 14 | 13 | -8 | 10 | |
| 15 | 13 | -7 | 9 | |
| 16 | 13 | -14 | 8 |
المباريات القادمة
-
13 نوفمبر
Cerro Largo
Progreso
-
-
13 نوفمبر
Atletico Torque
راسينغ مونتيفيديو
-
-
14 نوفمبر
سنترال إسبانيول
بوسطن ريفر
-
-
14 نوفمبر
ديبورتيفو مالدونادو
Cerro
-
-
15 نوفمبر
ناسيونال أسونسيون
ألبيون
-
-
15 نوفمبر
دانوبيو
ليفربول (أوروغواي)
-
-
16 نوفمبر
ديفينسور سبورتينغ
بنيارول
-
-
17 نوفمبر
Wanderers
خوفينتود
-
آخر النتائج
-
3 نوفمبر
انتهت
ألبيون
ديبورتيفو مالدونادو
0-0
-
2 نوفمبر
انتهت
ليفربول (أوروغواي)
خوفينتود
2-0
-
1 نوفمبر
انتهت
دانوبيو
ناسيونال أسونسيون
1-2
-
1 نوفمبر
انتهت
بوسطن ريفر
Atletico Torque
1-2
-
1 نوفمبر
انتهت
Progreso
ديفينسور سبورتينغ
0-2
-
31 أكتوبر
انتهت
بنيارول
Wanderers
1-1
-
31 أكتوبر
انتهت
Cerro
سنترال إسبانيول
1-2
-
31 أكتوبر
انتهت
راسينغ مونتيفيديو
Cerro Largo
3-1
-
26 أكتوبر
انتهت
ناسيونال أسونسيون
ليفربول (أوروغواي)
0-1
-
25 أكتوبر
انتهت
Cerro Largo
بوسطن ريفر
2-0