ترتيب الدوري الفنزويلي الممتاز 2026/27
جدول الترتيب والهدافون ونتائج ومواعيد المباريات
الترتيب الدوري الفنزويلي الممتاز
آخر تحديث 28 أكتوبر 05:37| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +26 | 57 | |
| 2 | 26 | +18 | 51 | |
| 3 | 26 | +13 | 44 | |
| 4 | 26 | +14 | 41 | |
| 5 | 26 | +9 | 40 | |
| 6 | 26 | +10 | 39 | |
| 7 | 26 | +2 | 39 | |
| 8 | 26 | +2 | 37 | |
| 9 | 26 | -3 | 32 | |
| 10 | 26 | -8 | 29 | |
| 11 | 26 | -15 | 25 | |
| 12 | 26 | -21 | 25 | |
| 13 | 26 | -23 | 18 | |
| 14 | 26 | -24 | 17 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +9 | 27 | |
| 2 | 13 | +7 | 25 | |
| 3 | 13 | +5 | 24 | |
| 4 | 13 | +4 | 23 | |
| 5 | 13 | +8 | 20 | |
| 6 | 13 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | +9 | 19 | |
| 8 | 13 | +2 | 17 | |
| 9 | 13 | 0 | 17 | |
| 10 | 13 | -2 | 15 | |
| 11 | 13 | -10 | 14 | |
| 12 | 13 | -8 | 11 | |
| 13 | 13 | -10 | 9 | |
| 14 | 13 | -17 | 4 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | |
| 1 | 6 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +19 | 32 | |
| 2 | 13 | +13 | 27 | |
| 3 | 13 | +7 | 23 | |
| 4 | 13 | +5 | 22 | |
| 5 | 13 | +2 | 19 | |
| 6 | 13 | 0 | 18 | |
| 7 | 13 | +4 | 17 | |
| 8 | 13 | -1 | 17 | |
| 9 | 13 | -1 | 17 | |
| 10 | 13 | -2 | 16 | |
| 11 | 13 | -6 | 14 | |
| 12 | 13 | -11 | 11 | |
| 13 | 13 | -14 | 8 | |
| 14 | 13 | -15 | 8 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 | |
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
المباريات القادمة
-
29 أكتوبر
كارابوبو
ديبورتيفو لا غويرا
-
-
29 أكتوبر
Metropolitanos FC
بورتوغيزا
-
-
31 أكتوبر
Puerto Cabello
ديبورتيفو تاشيرا
-
-
1 نوفمبر
كراكاس
موناغاس
-
-
1 نوفمبر
ديبورتيفو لا غويرا
بورتوغيزا
-
-
2 نوفمبر
كارابوبو
Metropolitanos FC
-
-
3 نوفمبر
موناغاس
كراكاس
-
-
4 نوفمبر
ديبورتيفو تاشيرا
Puerto Cabello
-
-
4 نوفمبر
بورتوغيزا
ديبورتيفو لا غويرا
-
-
5 نوفمبر
Metropolitanos FC
كارابوبو
-
آخر النتائج
-
28 أكتوبر
انتهت
ديبورتيفو تاشيرا
موناغاس
2-0
-
28 أكتوبر
انتهت
Puerto Cabello
كراكاس
0-1
-
26 أكتوبر
انتهت
ديبورتيفو لا غويرا
Metropolitanos FC
2-2
-
26 أكتوبر
انتهت
بورتوغيزا
كارابوبو
1-3
-
25 أكتوبر
انتهت
كراكاس
ديبورتيفو تاشيرا
1-2
-
25 أكتوبر
انتهت
موناغاس
Puerto Cabello
1-2
-
18 أكتوبر
انتهت
ديبورتيفو رايو زوليانو
كراكاس
1-2
-
18 أكتوبر
انتهت
Puerto Cabello
موناغاس
3-3
-
18 أكتوبر
انتهت
سيزار فاييخو
بورتوغيزا
0-0
-
18 أكتوبر
انتهت
Estudiantes de Merida FC
Metropolitanos FC
2-2