ترتيب الدوري الأوروغوياني الممتاز 2026/27
جدول الترتيب والهدافون ونتائج ومواعيد المباريات
الترتيب الدوري الأوروغوياني الممتاز
آخر تحديث 28 أكتوبر 05:37| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +24 | 64 | |
| 2 | 34 | +22 | 62 | |
| 3 | 34 | +17 | 60 | |
| 4 | 34 | +10 | 58 | |
| 5 | 34 | +12 | 57 | |
| 6 | 34 | +14 | 56 | |
| 7 | 34 | -2 | 50 | |
| 8 | 34 | +3 | 46 | |
| 9 | 34 | -4 | 41 | |
| 10 | 34 | -14 | 38 | |
| 11 | 34 | -6 | 37 | |
| 12 | 34 | -12 | 37 | |
| 13 | 34 | -23 | 37 | |
| 14 | 34 | -10 | 36 | |
| 15 | 34 | -16 | 35 | |
| 16 | 34 | -15 | 32 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | +56 | 143 | |
| 2 | 71 | +53 | 137 | |
| 3 | 34 | +22 | 62 | |
| 4 | 71 | +28 | 121 | |
| 5 | 71 | +13 | 110 | |
| 6 | 71 | +20 | 109 | |
| 7 | 71 | +2 | 102 | |
| 8 | 71 | -6 | 97 | |
| 9 | 34 | +3 | 46 | |
| 10 | 71 | -1 | 92 | |
| 11 | 71 | -6 | 86 | |
| 12 | 71 | -32 | 83 | |
| 13 | 71 | -24 | 81 | |
| 14 | 34 | -14 | 38 | |
| 15 | 71 | -15 | 75 | |
| 16 | 71 | -38 | 74 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | -5 | 5 | |
| 1 | 7 | +8 | 15 | |
| 2 | 7 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | -4 | 4 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +9 | 31 | |
| 2 | 15 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | +1 | 24 | |
| 6 | 15 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | +2 | 21 | |
| 9 | 15 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | -16 | 10 |
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +12 | 27 | |
| 2 | 12 | +11 | 25 | |
| 3 | 12 | +5 | 23 | |
| 4 | 12 | +8 | 21 | |
| 5 | 12 | +8 | 21 | |
| 6 | 12 | 0 | 19 | |
| 7 | 12 | +4 | 18 | |
| 8 | 12 | -3 | 18 | |
| 9 | 12 | +2 | 16 | |
| 10 | 12 | -1 | 15 | |
| 11 | 12 | -5 | 15 | |
| 12 | 12 | -5 | 12 | |
| 13 | 12 | -7 | 10 | |
| 14 | 12 | -5 | 9 | |
| 15 | 12 | -9 | 9 | |
| 16 | 12 | -15 | 5 |
المباريات القادمة
آخر النتائج
-
26 أكتوبر
انتهت
ناسيونال أسونسيون
ليفربول (أوروغواي)
0-1
-
25 أكتوبر
انتهت
Cerro Largo
بوسطن ريفر
2-0
-
25 أكتوبر
انتهت
Atletico Torque
Cerro
3-1
-
25 أكتوبر
انتهت
Wanderers
Progreso
0-1
-
25 أكتوبر
انتهت
ديبورتيفو مالدونادو
دانوبيو
2-1
-
24 أكتوبر
انتهت
ديفينسور سبورتينغ
راسينغ مونتيفيديو
3-3
-
24 أكتوبر
انتهت
سنترال إسبانيول
ألبيون
1-3
-
24 أكتوبر
انتهت
خوفينتود
بنيارول
0-0
-
20 أكتوبر
انتهت
ناسيونال أسونسيون
ديبورتيفو مالدونادو
3-2
-
19 أكتوبر
انتهت
ليفربول (أوروغواي)
بنيارول
1-0